
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 10:19 PM DATE: 01 August 2010 | |||
| Nuværende vejr | Night time/Dry | Nuværende temperatur | 15.7°C (60.3°F), Apparent temp 16.5°C |
| Maximum temperatur (siden midnat) | 23.4°C at: 6:40 PM | Minimum temperatur (siden midnat) | 12.7°C at: 12:31 AM |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 0.0 m/s | Vindretning (ti minutter) | NW (315°) |
| Vindchill temperatur | 15.7°C | Max. vindstød (sidste time) | 2.4 m/s at: 9:21PM |
| Max. vindstød (siden midnat) | 10.2 m/s at: 2:54 PM | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 6.7 m/s at: 2:54 PM |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 3.6 mm (0.14 in.) at 3:52 PM |
| Regn Denne måned | 43.5 mm (1.71 in.) | Regn I år til dato | 81.9 mm (3.22 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
| Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | 12.4°C (Wet Bulb :13.9°C ) |
| Fugtighed | 81 %, Humidex 18.2°C | Barometer korrigeret til msl | 1009.3 hPa (QNH 0.0 hPa |
| Baro ændring | +0.4 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
| Baro ændring (sidste 12 timer) | +1.3 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | +0.5 hPa |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.