Forbrugsdata
| Dato | Forbrug/kg | Min. temperatur | Max. temperatur |
|---|
| 11/12-2009 | 59,26 | 5,70 | 5,70 |
| 09/12-2009 | 62,19 | 5,70 | 5,70 |
| 08/12-2009 | 57,36 | 4,90 | 5,70 |
| 07/12-2009 | 60,81 | 4,90 | 4,90 |
| 06/12-2009 | 53,92 | 4,90 | 4,90 |
| 05/12-2009 | 51,05 | 4,90 | 4,90 |
| 04/12-2009 | 56,74 | 4,90 | 4,90 |
| 03/12-2009 | 67,75 | 4,90 | 5,40 |
| 02/12-2009 | 65,98 | 5,40 | 5,40 |
| 01/12-2009 | 59,15 | 5,40 | 5,40 |
| 30/11-2009 | 47,98 | 5,40 | 5,40 |
| 29/11-2009 | 46,29 | 5,40 | 5,40 |
| 28/11-2009 | 41,35 | 4,00 | 6,90 |
| 27/11-2009 | 48,51 | -300,00 | 6,60 |
| 26/11-2009 | 46,39 | -300,00 | 8,60 |
| 25/11-2009 | 45,09 | 8,40 | 11,60 |
| 24/11-2009 | 45,29 | -300,00 | 11,20 |
| 23/11-2009 | 47,87 | -300,00 | 10,10 |
| 22/11-2009 | 36,88 | -300,00 | 10,90 |
| 21/11-2009 | 32,72 | -300,00 | 13,00 |
| 20/11-2009 | 39,26 | 8,10 | 14,40 |
| 19/11-2009 | 42,81 | 8,10 | 12,30 |
| 18/11-2009 | 42,55 | -300,00 | 9,80 |
| 17/11-2009 | 42,08 | 8,10 | 11,00 |
| 16/11-2009 | 42,78 | 7,70 | 9,80 |
| 15/11-2009 | 35,53 | -300,00 | 14,40 |
| 14/11-2009 | 32,68 | 8,70 | 12,20 |
| 13/11-2009 | 43,78 | -300,00 | 11,60 |
| 12/11-2009 | 45,34 | 5,00 | 6,10 |
| 11/11-2009 | 42,17 | 4,50 | 6,60 |
| 10/11-2009 | 44,86 | 4,30 | 6,60 |
| 09/11-2009 | 48,12 | 4,40 | 6,60 |
| 08/11-2009 | 38,55 | 6,10 | 6,90 |
| 07/11-2009 | 35,39 | 5,90 | 9,20 |
| 06/11-2009 | 41,44 | 6,10 | 9,70 |
| 05/11-2009 | 59,32 | 1,90 | 6,10 |
| 04/11-2009 | 65,27 | -300,00 | 5,30 |
| 03/11-2009 | 24,64 | 5,30 | 8,10 |
| 02/11-2009 | 28,15 | 5,50 | 10,40 |
| 01/11-2009 | 12,63 | -300,00 | 6,60 |
| 31/10-2009 | N/A | -300,00 | 7,70 |
Tryk her for driftdata